300 Series
Grade | UNS No. | Bar | Pipe | Tubing | Plate | Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
301 Annealed 301 1/4 Hard 301 1/2 Hard 301 Full Hard | UNS S30100 | ✔ | ||||
302 | UNS S30302 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
303 303Se 303Sulf | ✔ | ✔ | ||||
304 304L 304LVM (Vac Melt) 304 Tube | UNS S30400 UNS S30403 UNS S30409 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
309 | UNS 30900 (309) UNS 30908 (309S) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
310 310S 310S Tube | UNS S31000 (310) UNS S31008 (310S) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
316 316L 316LVM (Vac Melt) 316Ti 316 Tube | UNS S31600 UNS S31603 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
317 317L | UNS S31700 (317) UNS S31703 (317L) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
321 321 Tube | UNS S32100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
330 RA330 | UNS N08330 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
347 347H 347 Tube | UNS S30347 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
400 Series
Grade | UNS No. / Other | Bar | Tubing | Plate | Sheet |
---|---|---|---|---|---|
410 410Mod | UNS S41000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
416 416Se | UNS S41600 EMS 537 | ✔ | |||
420 | UNS S42000 | ✔ | |||
420F | UNS 42020 | ✔ | ✔ | ||
422 | UNS S42200 | ✔ | |||
430 430F 430FR | UNS S43000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
431 S80 | UNS S43100 DMS-1565 | ✔ | ✔ | ||
440A | UNS S44002 | ✔ | |||
440B | UNS S44003 | ✔ | ✔ | ||
440C 440C Vac Melt | UNS S44004 RBO 160-064 | ✔ | |||
446 | UNS S44600 | ✔ | ✔ | ||
455 Custom 455 | UNS 45500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
465 Custom 465 | UNS S46500 | ✔ |
PH Grades
Grade | UNS No. / Other | Bar | Tubing | Plate | Sheet |
---|---|---|---|---|---|
13-8Mo | UNS S13800 DMS 2100 HMS 5 1105 | ✔ | ✔ | ✔ | |
15-5Ph | UNS S15500 BAC-5619 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
15-7Mo | UNS S15700 | ✔ | ✔ | ||
17-4Ph | UNS S17400 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
17-7Ph | UNS S17700 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Special Steels
Grade | UNS No. / Other | Bar | Pipe | Tubing | Plate | Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Jethete M152 | UNS S64152 | ✔ | ✔ | |||
AM 350 | ✔ | |||||
AM 355 | UNS S35500 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Greek Ascoloy | UNS S41800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
A286 | UNS S66286 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Nitronic 40 21-6-9 | UNS S21906 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nitronic 50 | UNS S20910 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Nitronic 60 | UNS S21800 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Duplex F51 | UNS S31803 UNS S32205 SAF2205 - SANMAC URANUS 45N FALC223 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Super Duplex F53 | UNS S32750 URANUS 47N(+) | ✔ | ||||
Super Duplex F55 | UNS S32760 ZERON 100 NACE MR01-75 PED 97/23/EC | ✔ | ||||
254SMO Alloy 254 | UNS S31254 6 Mo | ✔ | ||||
904L | UNS N08904 | ✔ | ||||
Maraging 250 | UNS K92890 UNS K92940 UDIMAR 250 Maraging C250 Vascomax C250 | ✔ | ||||
Maraging 300 | K93120 K93160 Udimar 300 Maraging C300 | ✔ | ||||
Maraging 350 | Maraging C350 Vascomax C350 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |